„Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.“ oder „Wie hat Battlefield 1 das tiefe Tal der Tränen bezüglich Spielerschwund überwunden“
Wie schon bei Traue keiner Statistik …… berichtet, wird scheinbar unbewusst oder bewusst an einer Schraube der BF1 Spieler Statistik gedreht.
Nach neuester Recherche werden nicht mehr die durchschnittliche Spieleranzahl für einen Monat verwendet, sondern es werden die „höchste“ Spieleranzahl am Ende eines Monats angegeben. Das heisst das wenn zum Beispiel in einem Monat XY bei den PC Spielern im Durchschnitt 23.000 online waren, aber am Tag Sonntag XY sind 30.000 online so wird am Ende des Monats die höchste Spieleranzahl 30.000 angezeigt.
Rechenfehler oder warum wird nun die Spieleranzahl künstlich oben gehalten obwohl das der gefühlten Masse wohl nicht entspricht? Warum oder weshalb das dies seit kurz vor der Gamescom so ist bleibt jedem selber überlassen zu beurteilen, wir haben da aber eine bestimmte Meinung.
Quelle: Daten/Screenshots am 05.09.2017 von battlefieldtracker.com
Daher ist scheinbar der Monat July der letzte korrekt angegebene Monat, ab Monat August * wird gekünstelt ^^
Hier wurde die derzeitige Tabelle mal richtig übersichtlich angeordnet, damit man auch vergleichen kann
10 Monate BF1, Respekt so schnell war noch kein BF am Ende … selbst BF Hardline nicht …. aber das war ja auch kein Battlefield …..
Date | Total | Veränderung | PC | Xbox One | PS 4 |
11/2016 / Release | 569,411 | 120,996 | 182,647 | 265,768 | |
12/2016 | 552,878 | – 16,533 / – 2,9% | 75,085 | 216,427 | 261,366 |
01/2017 | 532,211 | – 37,200 / – 6,5% | 79,803 | 197,816 | 254,592 |
02/2017 | 349,829 | – 219,582 / – 38,5% | 47,819 | 140,550 | 161,460 |
03/2017 | 359,366 | – 210,045 / – 36,9% | 54,648 | 158,314 | 146,404 |
04/2017 | 243,222 | – 326,189 / – 57,3% | 41,969 | 83,247 | 118,006 |
05/2017 | 215,849 | – 353,562 / – 62,1% | 35,318 | 71,862 | 108,669 |
06/2017 | 197,281 | – 372,130 / – 65,3% | 31,712 | 65,132 | 100,437 |
07/2017 | 181,240 | – 388,171 / – 68,2% | 27,887 | 62,243 | 91,110 |
08/2017 * | 177,614 | – 391,797 / – 68,8% | 27,694 | 64,604 | 85,316 |
09/2017 * | 181,551 | – 387,860 / – 68,1% | 29,555 | 65,338 | 86,658 |
21.03.22 - 14:55 Uhr
10.11.21 - 12:33 Uhr
29.07.21 - 20:10 Uhr