Bezeichnung | Anzahl | Fokus | Besatzung Min/Max | Passagiere | Laderaum |
---|---|---|---|---|---|
Constellation Phoenix | 1 | Luxus-Touring | 3 / 4 | 4 | 66 |
Freelancer MAX | 1 | Transporter | 2 / 4 | 4 | 122 |
Cutlass Black | 1 | Miliz, Patrouille | 2 / 3 | 6 | 46 |
Prospector (Vulture) | 1 | Mining | 1 / 1 | 1 | 128* |
Sabre | 1 | Stealth-Fighter | 1 / 1 | 0 | 0 |
Arrow | 2 | Light-Fighter | 1 / 1 | 0 | 0 |
P72 Archimedes | 1 | Race Ship | 1 / 1 | 0 | 0 |
Ursa Rover (Lynx) | 1 | Erkundung & Transport | 1 / 2 | 4 | 4 |
9 | 13 / 18 | 19 | 238 / 128* | ||
Constellation Phoenix

Hersteller | Roberts Space Industries (RSI) |
---|---|
Fokus | Luxus-Touring |
Anzahl | ![]() |
Besatzung - Min/Max | 3 / 4 |
Passagiere | 4 |
Preis | € 379 |
Info | Phoenix |
Basisdaten | |
Masse | 417.510,00 kg |
Frachteinheiten | 66 |
Länge | 61 m |
Breite | 26 m |
Höhe | 14 m |
Special Equipment | ./. |
Lynx Rover | |
Besatzung | 2 |
P-72 Archimedes Fighter | |
Besatzung | 1 |
- Die Constellation Phoenix wird als Organisationskommandoschiff dienen, incl. Lynx Rover und dem Kruger P-72 Archimedes Fighter.
- Enthält einen versteckten sensorgedämpften Bereich für die wertvollste Fracht und hat ein stattliches Ladevolumen.
Freelancer MAX

Hersteller | Musashi Industrial & Starflight Concern (MISC) |
---|---|
Fokus | Transporter |
Anzahl | ![]() |
Besatzung - Min/Max | 2 / 4 |
Passagiere | 4 |
Preis | € 152 |
Info | Freelancer |
Basisdaten | |
Masse | 336.230,00 kg |
Frachteinheiten | 122 |
Länge | 38 m |
Breite | 36 m |
Höhe | 9,5 m |
Special Equipment | ./. |
- Der Lastesel für den privaten Freelancer.
- Enthält ein stattliches Ladevolumen von 122 SCU.
Cutlass Black

Hersteller | Drake Interplanetary (DRAK) |
---|---|
Fokus | Miliz, Patrouille |
Anzahl | ![]() |
Besatzung - Min/Max | 2 / 3 |
Passagiere | 6 |
Preis / Standalone Ship | € 108 |
Info | Cutlass Black |
Basisdaten | |
Masse | 226.700,00 kg |
Frachteinheiten | 46 |
Länge | 29 m |
Breite | 26,5 m |
Höhe | 10 m |
Special Equipment | Tractor Beam |
- Die Cutlass Black ein wendiges Transportschiff wird für Such- und Rettungsoperationen, sowie als Landungsschiff hinter feindlichen Linien eingesetzt werden.
- Mit der sicheren Andockschleuse und dem Traktorstrahl als Zusatzausrüstung ist die Cutlass ein multifunktionales Schiff.
Prospector (Vulture)

Hersteller | Musashi Industrial & Starflight Concern (MISC) |
---|---|
Fokus | Mining Ship |
Anzahl | ![]() |
Besatzung - Min/Max | 1 / 1 |
Passagiere | 1 |
Preis | € 168 |
Info | Prospector |
Basisdaten | |
Masse | 116.477,00 kg |
Frachteinheiten / *Lagerkapazität der abgebauten Resourcen | 128* |
Länge | 24 m |
Breite | 15 m |
Höhe | 7 m |
Special Equipment | High-Tech Mining Tools |
- Das Mining Schiff privaten Freelancer.
- Enthält ein stattliches Ladevolumen für die geschürften Resourcen von 128 SCU.

Hersteller | Aegis (AEGS) |
---|---|
Fokus | Stealth-Fighter |
Anzahl | ![]() |
Besatzung - Min/Max | 1 / 1 |
Passagiere | 0 |
Preis | € 184 |
Info | Sabre |
Basisdaten | |
Masse | 78.513,00 kg |
Frachteinheiten / Lagerkapazität der abgebauten Resourcen | 0 |
Länge | 24 m |
Breite | 26 m |
Höhe | 5 m |
Special Equipment |
- Der leise Jäger im Universum.
- Hoffen das er nicht ein Gegner ist.

Hersteller | Anvil Aerospace (ANVIL) |
---|---|
Fokus | Light-Fighter |
Anzahl | ![]() |
Besatzung - Min/Max | 1 / 1 |
Passagiere | 0 |
Preis | € 70 |
Info | Arrow |
Basisdaten | |
Masse | 30.752,00 kg |
Frachteinheiten / Lagerkapazität der abgebauten Resourcen | 0 |
Länge | 16 m |
Breite | 12 m |
Höhe | 4 m |
Special Equipment |
- Mit einem ultra-aerodynamischen Design und der fortschrittlichsten Manövrier-Thruster-Technologie auf dem Markt ist es das agilste Schiff seiner Klasse.

Hersteller | Kruger Intergalactic |
---|---|
Fokus | Race Ship |
Anzahl | ![]() |
Besatzung - Min/Max | 1 / 1 |
Passagiere | 0 |
Preis | € 33 |
Info | P72 Archimedes |
Basisdaten | |
Masse | 8.290,00 kg |
Frachteinheiten / Lagerkapazität der abgebauten Resourcen | 0 |
Länge | 12 m |
Breite | 7,7 m |
Höhe | 2,2 m |
Special Equipment |
- Raceship bei der Constellation Phoenix

Hersteller | Roberts Space Industries (RSI) |
---|---|
Fokus | Erkundung & Transport |
Anzahl | ![]() |
Besatzung - Min/Max | 1 / 2 |
Passagiere | 4 |
Preis | € 54 |
Info | Ursa Rover |
Basisdaten | |
Masse | 78.513,00 kg |
Frachteinheiten / Lagerkapazität der abgebauten Resourcen | 4 |
Länge | 24 m |
Breite | 26 m |
Höhe | 5 m |
Special Equipment |
- Transport auf Planeten & Monden.